Медные контрольные кабели

закрыть
Обозначение AWG

Диаметр,
мм

Сечение,
мм²

Сопротивление,
Ом/1000 м

Номинальный ток
(из расчета 3А/мм²)

39 0,09 0,0064 2700 19 мА
38 0,10 0,0078 2190 24 мА
37 0,11 0,0095 1810 28 мА
0,12 0,011 1520 33 мА
36 0,13 0,013 1300 40 мА
35 0,14 0,015 1120 45 мА
0,16 0,018 970 54 мА
34 0,16 0,020 844 60 мА
0,17 0,023 757 68 мА
33 0,18 0,026 676 75 мА
0,19 0,028 605 85 мА
32 0,20 0,031 547 93 мА
30 0,25 0,049 351 147 мА
29 0,30 0,071 243 212 мА
27 0,35 0,096 178 288 мА
26 0,40 0,13 137 378 мА
25 0,45 0,16 108 477 мА
24 0,50 0,20 87,5 588 мА
0,55 0,24 72,3 715 мА
0,60 0,28 60,7 850 мА
22 0,65 0,33 51,7 1,0, А
0,70 0,39 44,6 1,16 А
0,75 0,44 38,9 1,32 А
20 0,80 0,50 34,1 1,51 А
0,85 0,57 30,2 1,70 А
19 0,90 0,64 26,9 1,91 А
0,95 0,71 24,3 2,12 А
18 1,00 0,78 21,9 2,36 А
1,10 0,95 18,1 2,85 А
1,20 1,1 15,2 3,38 А
16 1,30 1,3 13,0 3,97 А
1,40 1,5 11,2 4,60 А
1,50 1,8 9,70 5,30 А
14 1,60 2,0 8,54 6,0 А
1,7 2,3 7,57 6,7 А
13 1,80 2,6 6,76 7,6 А

Так как при организации линии связи используется пара проводов, для получения полного сопротивления линии связи табличное значение увеличивается вдвое.