Для обозначения степени защиты от воздействий окружающей среды используется система кодов IP согласно МЭК 529–89 (
Степень защиты кодируется в виде IP XY, где X — степень защиты от твердых тел и пыли, а Y — степень защиты от влаги.
Степень защиты | Защита от твердых тел (I) | Защита от влаги (P) |
0 | Защита отсутствует | Защита отсутствует |
1 | Защита от тел диаметром > 50 мм | Защита от вертикально падающих капель |
2 | Защита от тел диаметром > 12 мм | Защита от капель воды, падающих под углом 15° от вертикали |
3 | Защита от тел диаметром > 2,5 мм | Защита от дождя, падающего под углом 60° от вертикали |
4 | Защита от тел диаметром > 1 мм | Защита от брызг воды, попадающих на оболочку с произвольного направления |
5 | Проникновение пыли не приводит к нарушению работоспособности изделия (системы) | Защита от струи воды, выбрасываемой с произвольного направления |
6 | Проникновение пыли полностью исключается | Защита от сильной струи воды, выбрасываемой с произвольного направления |
7 | Не предусмотрено | Защита от проникновения воды при погружении кратковременном (~ 30 мин) на глубину < 1 м |
8 | Не предусмотрено | Защита от проникновения воды при длительном погружении на глубину, определяемую изготовителем (условия испытаний должны быть более жесткими, чем для IPx7) |
Обозначение второй характеристической цифрой до 6 включительно означает соответствие одновременно всем требованиям для меньших цифр.
Оболочки, обозначаемые только одной характеристической цифрой 7 или 8, непригодны для воздействия струй воды (IPХ5 и IPХ6), за исключением случаев двойного кодирования (например, IPХ5/IPХ7 или IPХ6/IPХ8).